
E330猫の掘削機の鍛造材トラック チェーン・リンク2019119
詳細情報 |
|||
材料: | 40Mn2か35MnBH鋼鉄 | プロセス: | 鍛造材および熱処理 |
---|---|---|---|
品質: | 熱処理 HRC 40-55 | HRC 深さ: | 4〜10mm |
色: | 黄色か黒色か お客様の要求 | 保証期間: | 12〜18ヶ月 |
移動型: | クローラー掘削機及びブルドーザー | 特徴: | 耐久性 |
ハイライト: | 掘削機トラック鎖,ブルドーザー トラック鎖,10mm HRCの深さトラック チェーン・リンク |
製品の説明
機械加工,掘削などのプロセスを実行するために,水平および垂直のCNC加工を使用しています.各部品の質と精度を確保するためにスレッドとフレーシングを施し,組立寸法の精度を確保するこれは各部品の寿命を最大化し 時給生産コストを最小化します
主なパラメータ
適正 な モデル | 設置 の 主要 な 側面 | ||||||||
P | A について | B について | C について | E について | F について | H | K | L について | |
EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
EX200-1 | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 77.5 | 169.5 | 103.2 | 43.5 |
PC100-6/PC120/PC90 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 |
PC120/130-6/PC150 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 |
PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
PC220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
3鍛造と熱処理
4熱売商品
*世界クラスの品質
* 工場直販 価格も合理的です
* 掘削機とブルドーザー用部品の製造で35年の経験
*T/T,L/C などを含む柔軟な支払い条件
* 迅速な配達 30 日以内に契約を締結
* プロの販売チーム,品質検査と報告,海上物流指導
* 販売後サービス:ビデオ技術サポート,24時間オンラインサポート
あなたのメッセージを入れて下さい