
E330猫の掘削機の鍛造材トラック チェーン・リンク2019119
詳細情報 |
|||
材料: | 40Mn2か35MnBH鋼鉄 | プロセス: | 鍛造材および熱処理 |
---|---|---|---|
品質: | 熱処理 HRC 40-55 | 証明書: | ISO9001-9002 |
色: | 必要な黒か顧客 | 保証期間: | 12〜18ヶ月 |
特徴: | 耐久性 | 価格条件: | FOB/CFR/CIF |
ハイライト: | トラック鎖アセンブリ,ブルドーザー トラック鎖,35MnBH鋼鉄物質的なトラック チェーン・リンク |
製品の説明
縦横のCNC技術を含む 最先端の機械設備を 採用しています 切断,掘削,タッピング,平滑などの操作をします各部品の品質と精度,および組み立て仕様の精度を保証するこのアプローチは,各部品の使用期間を延長し,毎時間の製造コストを削減することを目的としています.
主なパラメータ
設置 の 主要 な 側面 | 適正 な モデル | ||||||||
P | A について | B について | C について | E について | F について | H | K | L について | |
135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 45 | 105 | 75 | 35 | PC60-3/5/DBC8060 |
135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 48 | 108 | 75 | 35 | JV65-7/YC60/SWE |
135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 46 | 106 | 75 | 35 | SWE70 |
135 | 110 | 83 | 45 | 14.5 | 56 | 116 | 75 | 35 | HD250 |
135 | 98.4 | 74.4 | 46 | 12.5 | 47.4 | 101.4 | 65.5 | 30.5 | KY60 |
135 | 88 | 64 | 46 | 12.5 | 37.2 | 78.2 | 65.5 | 30.5 | SWE50 |
135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 40.4 | 87.4 | 65 | 30 | PC40-7/SK45 |
135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 52 | 105 | 65 | 30 | EX40/EX45 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | PC200-5/DH220/HXW200 |
190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 | E200B/E320/E240B/SK200 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | PC220 |
上記のモデルは参照のみで,すべてのモデルをここにリストすることはできません.私たちはあなたの要求に応じてより多くの製品を供給することができます.要求がある場合は,問い合わせまたはメールを送信してください.
*世界クラスの品質
* 工場直販 価格も合理的です
*T/T,L/C などを含む柔軟な支払い条件
* 迅速な配達 30 日以内に契約を締結
* 販売後サービス:ビデオ技術サポート,24時間オンラインサポート
優れた品質の掘削機のトラックチェーンを見つけるのに困難に直面していますか? 中国で掘削機のトラックチェーンを専門的に生産し販売する最高級の商品を販売する30年以上もの豊富な経験と豊富な知識により,当社の提供品の最高品質と最適機能に自信を持っています.
あなたのメッセージを入れて下さい