E330猫の掘削機の鍛造材トラック チェーン・リンク2019119
|
詳細情報 |
|||
| 型番: | R160LC-7 | 材料: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| 品質: | 高品質でお手頃価格 | 技術: | 鍛造/キャスト |
| 色: | イエロー / ブラック / お客様必須 | 状態: | 新しい |
| HSコード: | 84314999 | 支払条件: | T/T、L/Cは見えます |
| ハイライト: | ヒューンダイ R160LC-7 レースチェーン,油付けされた密閉線鎖連結,熱処理された重用チェーン |
||
製品の説明
| 当社の強み | 主な利点とメリット |
|---|---|
| フルレンジCNC精密機械加工 | 高精度な組み立てサイズ、安定した製品品質、コンポーネントの長寿命化 |
| 鍛造35MNBハイグレード特殊鋼 | 全体的な強度を最大化し、極度の作業条件下での優れた耐摩耗性と耐衝撃性 |
| 高度な熱処理と構造アップグレード | 鋼の硬度と靭性を強化し、早期摩耗と構造的故障を回避 |
| 内蔵の効率的な自己潤滑システム | トラックチェーンベアリングの寿命を著しく延ばし、摩擦とメンテナンス頻度を削減 |
| コスト最適化された精密製造 | 時間あたりの生産コストとTCOを最小限に抑え、全体的な機器の運用効率を向上 |
| 適合モデル | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
あなたのメッセージを入れて下さい