
耐久の掘削機の下部構造は4-10のMmのSUMITOMOドライブ スプロケットを深さHRCの分けます
詳細情報 |
|||
材料: | 35MnBH鋼 | テクニック: | 鍛造 |
---|---|---|---|
品質: | 熱処理 HRC 40-55 | HRC 深さ: | 4〜10mm |
モデル: | 320/CR5350/49 | 保証期間: | 1 年 |
ピッチ: | 101-228 について | P/N: | CR5350/45 |
ハイライト: | トラック チェーン・リンクCR5350/45,トラック チェーン・リンクCR5350/49,320掘削機の下部構造の部品 |
製品の説明
縦横の両方 の CNC テクノロジー を 利用 し て,切断,掘削,糸付け,磨き など の 作業 を 行なう 精巧 な 機械 センター を 採用 し て い ます.これらのプロセスは,各部品の品質と精度を維持するために不可欠です部品の寿命を延ばし,時給生産コストを削減することを目的としています.
主なパラメータ
適正 な モデル | 設置 の 主要 な 側面 | ||||||||
P | A について | B について | C について | E について | F について | H | K | L について | |
330 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 103 | 245 | 124 | 56 |
200B/320/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 105 | 47 |
325 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
EX700 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
CED1000-7 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
E365 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
EX1100/EX1200/E76117A | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
3鍛造と熱処理
4熱売商品
*世界クラスの品質
* 工場直販 価格も合理的です
*T/T,L/C などを含む柔軟な支払い条件
* 迅速な配達 30 日以内に契約を締結
* 販売後サービス:ビデオ技術サポート,24時間オンラインサポート
6顧客からのフィードバック
あなたのメッセージを入れて下さい