
高強度家庭用アダプター 重機器用ロックバケツ 水力装置
詳細情報 |
|||
Material: | 20CrMo Alloy Steel | Colour: | Yellow or Red or Customer Required |
---|---|---|---|
Warranty Time: | 14 Months | System: | Hydraulic Gas System |
Place of Origin: | Fujian, China | ブランド名: | YT |
OEM: | Available | Condition: | New |
ハイライト: | 掘削機の石は取り組みます,油圧ブレーカのハンマー |
製品の説明
* 高級材質のために選択された原材料は,重用用途のために設計された頑丈で耐磨鋼です.
* 液圧気圧システムにより,設備の全体的な安定性が向上します.
耐久性 を 保てる ため に 耐久 し て 高品質 の 磨き 部品 が 用い られ ます.
*韓国から輸入された最先端の製造機器が生産に使用されています.
* 高エネルギーと頻繁な衝撃を 提供し,優れたパフォーマンスを示します
* 高性能で精密に調整された水力システムで装備されています.
* 維持費が少なく,故障が少なく,使用寿命が長くなります.
ハイドロリックブレーカー 主なパラメータ
モデル | 体重 (kg) | 長さ (ミリ) | 圧力 (kg/cm2) | 流量 (L/分) | 速度 (Bpm) | スロープ (インチ) | シゼール (Mm) | 適した掘削機 (トン) |
YT200 | 100/120 | 1100 | 90〜120 | 15 から 25 まで | 700〜1200 | 1/2 | 45/53 年 | 1.2-3.0 |
YT400 | 298 | 1347 | 110から140 | 25〜45 | 500から900 | 1/2 | 68/70 年 | 3.0-55 |
YT600 | 421 | 1528 | 110から160まで | 30〜45 | 500から800 | 1/2 | 75 | 4.0-7 だった0 |
YT800 | 577 | 1920 | 120〜170 | 45~85 | 400から700 | 1/2 | 85 | 7.0〜14 |
YT900 | 973 | 2260 | 150〜170 | 80〜120 | 400から700 | 1/2 | 100 | 11から16 |
YT1600 | 1855 | 2695 | 160から180 | 120〜160 | 400から700 | 1 | 135 | 19〜26 |
YT1900 | 1989 | 2810 | 160から180 | 130〜170 | 400から600 | 1 | 140 | 19〜26 |
YT2800 | 2420 | 2895 | 160から180 | 150から190 | 350〜500 | 1 | 150 | 27〜38 |
YT3500 | 2750 | 3152 | 160から180 | 170〜220 | 250〜400 | 1 | 155 | 28〜40 |
YT4500 | 3160 | 3310 | 160から180 | 200〜300 | 250〜350 | 1.25 | 165 | 36〜45 |
YT5000 | 4210 | 3400 | 160から180 | 210〜290 | 200〜350 | 1.25 | 175 | 40から55 |
YT5500 | 4720 | 3400 | 180〜220 | 220〜300 | 200から250 | 1.25 | 185 | 50から60 |
YT6000 | 4910 | 3420 | 180〜220 | 230〜320 | 180〜200 | 1.25 | 190 | 55から65 |
YT6500 | 6100 | 3700 | 190〜230 | 360〜450 | 120〜200 | 1.25 | 210 | 65〜100 |
上記のモデルは参照のみで,多くのモデルはここでリストすることはできません.私たちはあなたの要求に応じてより多くの製品を供給することができます.任意の要求がある場合は,あなたの問い合わせまたは電子メールを送信してください..
/CASE/DAEWOO/HITACHI/HYDUNDAI/KOMATSU/SAMSUNG// KOBELCO/SANY/SUMITOMO/KATO/DOOSAN/ATLAS/LOVOL/SUNWARD/IHI 裁判について
* 世界一級 の 品質
* 工場直販 合理的な価格で
* 掘削機とブルドーザーのスペアパーツの製造で35年の経験
*T/T,L/C などを含む柔軟な支払い条件
* 快速配達 契約締結後30日以内
*プロの販売チーム,品質検査,そしてレポート,海上物流ガイド
あなたのメッセージを入れて下さい